6萬元左右買什么車好?一般都會(huì)考慮小型車或者微型車,它們排量不大,但是家用足夠了,而排量小超級(jí)省油!推薦幾款車型給大家。...閱讀全文
近日,編輯在長(zhǎng)安順鑫隆了解到,長(zhǎng)安奔奔MINI店內(nèi)現(xiàn)車銷售,購(gòu)車優(yōu)惠4000元,對(duì)該車感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。...閱讀全文
近日,編輯在長(zhǎng)安順鑫隆了解到,長(zhǎng)安新奔奔店內(nèi)現(xiàn)車銷售,購(gòu)車優(yōu)惠2000元,對(duì)該車感興趣的網(wǎng)友不妨到店咨詢。...閱讀全文
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中汽協(xié)”)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,上半年全國(guó)汽車生產(chǎn)1178.34萬輛,同比增長(zhǎng)9.6%;汽車銷售1168.35萬輛,同比增長(zhǎng)8.4%。作為國(guó)內(nèi)大型綜合性現(xiàn)代汽車制造企業(yè)之一,重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)安鈴...閱讀全文
每個(gè)人都有當(dāng)車主的一個(gè)念想。只是有些人想要輛炫酷的跑車,有的人想要霸氣的SUV,當(dāng)然也有務(wù)實(shí)的人只是想要輛實(shí)實(shí)在在的代步車。如果您的要求并不高,那么以下推薦的入門級(jí)小車倒是個(gè)好選擇。...閱讀全文
【2015款全新smart】全新一代smart fortwo完全顛覆了現(xiàn)有smart,前進(jìn)氣格柵采用了蜂窩網(wǎng)狀設(shè)計(jì),配備了LED日間行車全新smart內(nèi)飾延續(xù)更多圓形設(shè)計(jì)。中控臺(tái)增加獨(dú)立液晶顯示屏。新一代smart采用5速手動(dòng)變速箱,并可選...閱讀全文
汽車廠商為了節(jié)約成本爭(zhēng)取更大的利潤(rùn)往往會(huì)對(duì)能夠節(jié)省的配置都盡量的節(jié)省了。像一些5萬元入門級(jí)的車能夠配備倒車?yán)走_(dá)是非常厚道的。趕緊來了解一下吧!...閱讀全文
私家車現(xiàn)在真是越來越白菜價(jià)了,五六萬元都能全款購(gòu)買一輛口碑不錯(cuò)的主流自動(dòng)檔車了,這對(duì)普及家用代步車就更容易了。推薦幾款不錯(cuò)的車型給大家參考!...閱讀全文
近日,編輯從廣汽菲亞特重慶長(zhǎng)錦4S店了解到,店內(nèi)菲翔現(xiàn)車銷售,顏色可選,購(gòu)車最高現(xiàn)金優(yōu)惠1.08萬元,感興趣的車友可到店咨詢。...閱讀全文
微型車一般指是A型車中的A00級(jí)車,這種車軸距一般在2米至2.2米之間,發(fā)動(dòng)機(jī)排量一般小于1升。比較常見的微型車?yán)纾浩嫒餛Q、長(zhǎng)安奔奔、長(zhǎng)安奧拓比亞迪F0等,這類車油耗低,停放更加便捷,適合家庭使用。由于車體較小,相對(duì)來說更適合女性或者身體小巧的男性。最近幾年,有不少豪華品牌涉足微型車領(lǐng)域,這些高端微型車形象可愛,質(zhì)量較高,售價(jià)也不低,對(duì)微型車形象的提高起到積極的作用。
B
C
D
F
H
J
L
M
O
Q
R
S
X
Z
5萬以下
[奇瑞]0.8 MT暑期限量版 | [雙環(huán)汽車]0.8L AMT | [奇瑞]0.8L EZdrive | [奇瑞]0.8L Ezdrive-1 |
[奇瑞]0.8L Ezdrive-2 | [奇瑞]0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安鈴木]0.8L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安鈴木]0.8L 大王子 |
[奇瑞]0.8L 豪華型 | [奇瑞]0.8L 賀歲版 | [奇瑞]0.8L 基本型 | [奇瑞]0.8L 基本型 |
[長(zhǎng)安鈴木]0.8L 快樂王子 | [奇瑞]0.8L 實(shí)力型 | [眾泰汽車]0.8L 實(shí)用型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
[奇瑞]0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型(無助力) | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)冠軍版 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)豪華型 |
[奇瑞]0.8L 手動(dòng)基本型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)基本型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)精英型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)領(lǐng)航版 |
[奇瑞]0.8L 手動(dòng)啟航版 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)實(shí)力型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)舒適型 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)舒適型 |
[奇瑞]0.8L 手動(dòng)暑期限量版 | [奇瑞]0.8L 手動(dòng)新啟航版 | [眾泰汽車]0.8L 舒適型 | [奇瑞]0.8L 舒適型 |
[奇瑞]0.8L 舒適型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)精英型 |
[奇瑞]0.8L 自動(dòng)精英型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)實(shí)力型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)舒適型 |
[奇瑞]0.8L 自動(dòng)舒適型 | [奇瑞]0.8L 自動(dòng)舒適型 | [眾泰汽車]0.8L 尊貴型 | [奇瑞]1.0 MT標(biāo)準(zhǔn)型 |
[奇瑞]1.0 MT標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.0 MT豪華型 | [奇瑞]1.0 MT舒適型 | [奇瑞]1.0 MT舒適型 |
[奇瑞]1.0 MT數(shù)智版 | [奇瑞]1.0 MT數(shù)智導(dǎo)航版 | [海馬鄭州]1.0 標(biāo)準(zhǔn)型 | [海馬鄭州]1.0 豪華型 |
[海馬鄭州]1.0 基本型 | [哈飛]1.0 手動(dòng)典藏版 | [海馬鄭州]1.0 舒適型 | [昌河汽車]1.0L |
[昌河鈴木]1.0L | [比亞迪]1.0L AMT 鉉酷型 | [比亞迪]1.0L AMT 悅酷型 | [奇瑞]1.0L AMT給力巡航 |
[奇瑞]1.0L AMT自由巡航 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT導(dǎo)航版 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT導(dǎo)航版 國(guó)IV | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT導(dǎo)航版 國(guó)V |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT導(dǎo)航版 京V | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT豪華型 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT時(shí)尚版 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT時(shí)尚版 國(guó)IV |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT時(shí)尚版 國(guó)V | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT時(shí)尚版 京V | [長(zhǎng)安汽車]1.0L IMT舒適型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L MT豪華型 |
[長(zhǎng)安鈴木]1.0L MT實(shí)用型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L MT舒適型 | [海馬鄭州]1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河鈴木]1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 |
[海馬鄭州]1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]1.0L 超值版 | [江淮汽車]1.0L 導(dǎo)航版 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 |
[海馬鄭州]1.0L 豪華型 | [海馬鄭州]1.0L 豪華型 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 | [江淮汽車]1.0L 豪華型 |
[比亞迪]1.0L 豪華型 | [海馬鄭州]1.0L 基本型 | [哈飛]1.0L 基本型 | [海馬鄭州]1.0L 基本型 |
[哈飛]1.0L 基本型 | [海馬鄭州]1.0L 進(jìn)取型 | [海馬鄭州]1.0L 經(jīng)濟(jì)型 | [昌河鈴木]1.0L 經(jīng)濟(jì)型 |
[昌河鈴木]1.0L 經(jīng)濟(jì)型 | [海馬鄭州]1.0L 精英型 | [比亞迪]1.0L 尚酷版尚酷型 | [比亞迪]1.0L 尚酷版鉉酷型 |
[比亞迪]1.0L 尚酷版悅酷型 | [比亞迪]1.0L 尚酷型 | [海馬鄭州]1.0L 實(shí)力型 | [比亞迪]1.0L 實(shí)用型 |
[上汽通用五菱]1.0L 手動(dòng)P-TEC活力型 | [上汽通用五菱]1.0L 手動(dòng)P-TEC時(shí)尚型 | [上汽通用五菱]1.0L 手動(dòng)P-TEC優(yōu)越型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
[奇瑞]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)導(dǎo)航版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)功夫版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)豪華型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)豪華型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)豪華型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)豪華型 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)黑白雙色豪華型 | [雙環(huán)汽車]1.0L 手動(dòng)華貴型 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)活力版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)活力版 |
[瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)基本型 | [雙環(huán)汽車]1.0L 手動(dòng)金貴型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)進(jìn)取型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)精英型 |
[奇瑞]1.0L 手動(dòng)快樂版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)樂動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)樂動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 |
[吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)領(lǐng)航版 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)啟航版 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)親情版 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)親情版 國(guó)IV | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)親情版 國(guó)V | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)親情版 京V | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 國(guó)IV | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 國(guó)V | [長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)時(shí)尚版 京V |
[瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)實(shí)力型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)實(shí)用型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)舒適型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)舒適型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)舒適型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)舒適型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)舒適型 |
[奇瑞]1.0L 手動(dòng)舒適型 | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)舒適型 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)舒適型Ⅱ | [奇瑞]1.0L 手動(dòng)數(shù)智版 |
[奇瑞]1.0L 手動(dòng)數(shù)智導(dǎo)航版 | [吉利全球鷹]1.0L 手動(dòng)無敵版 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)智惠型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)智尚型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 手動(dòng)尊貴型 | [海馬鄭州]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 |
[比亞迪]1.0L 舒適型 | [海馬鄭州]1.0L 舒適型 | [哈飛]1.0L 舒適型 | [江淮汽車]1.0L 舒適型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 限量版手動(dòng)型 | [比亞迪]1.0L 鉉酷型 | [比亞迪]1.0L 悅酷型 | [昌河鈴木]1.0L 助力型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.0L 自動(dòng)豪華型 | [比亞迪]1.0L 尊貴型 | [昌河汽車]1.1L | [昌河汽車]1.1L A |
[奇瑞]1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]1.1L 豪華型 | [哈飛]1.1L 基本型 | [奇瑞]1.1L 基本型 |
[奇瑞]1.1L 實(shí)力型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [雙環(huán)汽車]1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 |
[奇瑞]1.1L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)豪華型 |
[奇瑞]1.1L 手動(dòng)基本型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)精英型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)啟航版 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)實(shí)力型 |
[奇瑞]1.1L 手動(dòng)舒適型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)舒適型 | [奇瑞]1.1L 手動(dòng)舒適型 | [雙環(huán)汽車]1.1L 手動(dòng)尊貴I型B |
[雙環(huán)汽車]1.1L 手動(dòng)尊貴I型C | [奇瑞]1.1L 舒適型 | [奇瑞]1.1L 舒適型 | [奇瑞]1.1L 先鋒I型 |
[奇瑞]1.1L 自動(dòng)啟航版 | [奇瑞]1.1L 自動(dòng)舒適型 | [奇瑞]1.1手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.1手動(dòng)豪華型 |
[奇瑞]1.1手動(dòng)舒適型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版活力型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | [上汽通用五菱]1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 |
[奇瑞]1.3 MT豪華型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 兩驅(qū) 豪華型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 兩驅(qū) 舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 兩驅(qū) 尊貴型 |
[哈飛]1.3L 基本型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 兩驅(qū)豪華型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 兩驅(qū)舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 兩驅(qū)尊貴型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3L 手動(dòng)超值型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)功夫版 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)功夫版 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)豪華型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3L 手動(dòng)基本型 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)樂動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)樂動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)靈動(dòng)版 |
[長(zhǎng)安汽車]1.3L 手動(dòng)時(shí)尚型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)舒適型 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)舒適型Ⅱ |
[江淮汽車]1.3L 舒適型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3MT標(biāo)準(zhǔn)型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3MT超值型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3MT基本型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.3MT時(shí)尚型 | [奇瑞]1.3手動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.3手動(dòng)舒適型 | [昌河鈴木]1.4L EC經(jīng)濟(jì)型 |
[昌河鈴木]1.4L ES實(shí)用型 | [昌河鈴木]1.4L STD | [昌河鈴木]1.4L 標(biāo)準(zhǔn)1型 | [昌河鈴木]1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 |
[昌河鈴木]1.4L 限量版 | [昌河汽車]Ⅱ型 1.0L | [昌河汽車]Ⅱ型 1.1L | [昌河汽車]Ⅱ型 1.3L |
[昌河汽車]Ⅱ型 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河汽車]Ⅱ型 1.4L 經(jīng)濟(jì)型 | [昌河汽車]A+ 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河汽車]A+ 1.0L 手動(dòng)基本型 |
[昌河汽車]A+ 1.0L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | [華普汽車]AA 1.3L | [江淮汽車]CROSS 1.0L 豪華型 | [江淮汽車]CROSS 1.0L 舒適型 |
[江淮汽車]CROSS 1.3L 豪華型 | [昌河鈴木]e+ 1.4L ES經(jīng)濟(jì)型 | [奇瑞]EV 基本型 | [奇瑞]EV 啟航型 |
[江淮汽車]J2 1.0L 豪華型 | [江淮汽車]J2 1.0L 舒適型 | [比亞迪]愛國(guó)版 1.0L 實(shí)用型 | [比亞迪]愛國(guó)版 1.0L 舒適型 |
[比亞迪]愛國(guó)版 1.0L 尊貴型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0L 超越型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0L 經(jīng)濟(jì)型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0L 實(shí)用3型 |
[昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0L 實(shí)用型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0L 舒適型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0超越型 | [昌河鈴木]創(chuàng)業(yè)版 1.0實(shí)用型 |
[上汽通用五菱]改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC標(biāo)準(zhǔn)型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC活力型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC時(shí)尚型 | [上汽通用五菱]改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC舒適型 |
[上汽通用五菱]改款 1.0L 手動(dòng)P-TEC優(yōu)越型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版活力型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版時(shí)尚型 | [上汽通用五菱]改款 1.2L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)版優(yōu)越型 |
[昌河鈴木]冠軍版 1.4L 適用型 | [昌河鈴木]冠軍版 1.4適用型 | [江淮汽車]國(guó)際版 1.0L 導(dǎo)航型 | [江淮汽車]國(guó)際版 1.0L 豪華型 |
[江淮汽車]國(guó)際版 1.0L 舒適型 | [哈飛]節(jié)油π 1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]節(jié)油π 1.1L 手動(dòng)豪華型 | [哈飛]節(jié)油π 1.1L 手動(dòng)豪華型(國(guó)四) |
[哈飛]節(jié)油π 1.1L 舒適型 | [哈飛]節(jié)油π 1.3L 豪華型 | [哈飛]節(jié)油π 升級(jí)版 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]節(jié)油π 升級(jí)版 1.0L 手動(dòng)舒適型 |
[哈飛]節(jié)油π 1.1手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]節(jié)油π 1.1手動(dòng)舒適型 | [哈飛]節(jié)油π 1.1自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [哈飛]節(jié)油π 1.3手動(dòng)豪華型 |
[瑞麒汽車]進(jìn)化版 1.0L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | [瑞麒汽車]進(jìn)化版 1.0L 手動(dòng)豪華型 | [瑞麒汽車]進(jìn)化版 1.0L 手動(dòng)舒適型 | [瑞麒汽車]進(jìn)化版 1.3L 手動(dòng)基本型 |
[瑞麒汽車]進(jìn)化版 1.3L 手動(dòng)舒適型 | [昌河鈴木]精英版 1.0L 經(jīng)濟(jì)型 | [華普汽車]兩廂 1.3L 經(jīng)濟(jì)型 | [華普汽車]兩廂 1.3L 舒適型 |
[哈飛]靈動(dòng) 1.0L 手動(dòng)豪華型 | [哈飛]靈動(dòng) 1.0L 手動(dòng)舒適型 | [哈飛]靈動(dòng) 1.1L 手動(dòng)豪華型 | [哈飛]靈動(dòng) 1.1L 手動(dòng)舒適型 |
[哈飛]靈動(dòng) 1.1L 自動(dòng)舒適型 | [哈飛]靈動(dòng)L 1.3L 手動(dòng)舒適型 | [昌河鈴木]領(lǐng)航版 1.0L 經(jīng)濟(jì)型 | [昌河鈴木]領(lǐng)航版 1.0L 舒適型 |
[奇瑞]夢(mèng)想版 0.8 MT夢(mèng)想型 | [奇瑞]夢(mèng)想版 0.8L 手動(dòng)夢(mèng)想型 | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT 標(biāo)準(zhǔn)型 國(guó)IV | [昌河鈴木]全能版 1.4L VVT標(biāo)準(zhǔn)型 |
[昌河鈴木]全能版 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河鈴木]全能版 1.4L 實(shí)用型 | [昌河鈴木]全能版 1.4標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河鈴木]全能版 1.4標(biāo)準(zhǔn)型VVT |
[昌河鈴木]全能升級(jí)版 1.4L 標(biāo)準(zhǔn)型1 | [華普汽車]三廂 1.3L 舒適型 | [比亞迪]尚酷愛國(guó)版 1.0L 尚酷型 | [比亞迪]尚酷愛國(guó)版 1.0L 鉉酷型 |
[比亞迪]尚酷愛國(guó)版 1.0L 悅酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 尚酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 鉉酷型 | [比亞迪]尚酷版 1.0L 悅酷型 |
[奇瑞]時(shí)尚版 1.0 AMT啟航型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0 MT愛尚型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0 MT冠軍型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0 MT啟航型 |
[奇瑞]時(shí)尚版 1.0L AMT啟航型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)愛尚型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)冠軍型 | [奇瑞]時(shí)尚版 1.0L 手動(dòng)啟航型 |
[哈飛]威酷 | [昌河鈴木]限量版 1.0L 舒適型 | [奇瑞]運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT愛尚型 | [奇瑞]運(yùn)動(dòng)版 1.0 MT啟航型 |
[奇瑞]運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng)愛尚型 | [奇瑞]運(yùn)動(dòng)版 1.0L 手動(dòng)啟航型 |
5-10萬
[奇瑞]0.8L 自動(dòng)豪華型 | [雪佛蘭(進(jìn)口)]1.0 SE MT | [雪佛蘭(進(jìn)口)]1.0 SX AT | [奇瑞]1.0L AMT快樂巡航 |
[奇瑞]1.0L AMT巡航版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L AT豪華型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)20周年限量版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)豪華型 |
[長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)豪華影音型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)炫酷版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 手動(dòng)炫酷型 | [瑞麒汽車]1.0L 手動(dòng)智尊型 |
[長(zhǎng)安鈴木]1.0L 炫酷版 AT | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 炫酷版 MT | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)20周年限量版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)豪華型 |
[長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)豪華型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)豪華影音型 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)炫酷版 | [長(zhǎng)安鈴木]1.0L 自動(dòng)炫酷型 |
[雙環(huán)汽車]1.1L AMT尊貴型 | [昌河鈴木]1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [昌河鈴木]1.1L 標(biāo)準(zhǔn)型 | [奇瑞]1.1L 豪華型 |
[奇瑞]1.1L 豪華型 | [昌河鈴木]1.1L 豪華型I | [昌河鈴木]1.1L 豪華型II | [雙環(huán)汽車]1.1L 手動(dòng)尊貴II型 |
[奇瑞]1.1L 炫酷型 | [奇瑞]1.1L 自動(dòng)豪華型 | [奇瑞]1.3 AMT 快樂巡航 | [奇瑞]1.3 AMT 巡航版 |
[奇瑞]1.3 AMT 自由巡航 | [奇瑞]1.3 AMT舒適型 | [奇瑞]1.3 AMT舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 兩驅(qū) 精英型 |
[長(zhǎng)城汽車]1.3 四驅(qū) 豪華型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 四驅(qū) 精英型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 四驅(qū) 舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3 四驅(qū) 尊貴型 |
[長(zhǎng)安汽車]1.3AT超值型 | [江淮汽車]1.3L AMT豪華型 | [奇瑞]1.3L AMT快樂巡航 | [奇瑞]1.3L AMT舒適型 |
[奇瑞]1.3L AMT舒適型 | [江淮汽車]1.3L AMT舒適型 | [奇瑞]1.3L AMT巡航版 | [奇瑞]1.3L AMT自由巡航 |
[江淮汽車]1.3L 豪華型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 兩驅(qū)精英型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)豪華型 | [瑞麒汽車]1.3L 手動(dòng)豪華型 |
[奇瑞]1.3L 手動(dòng)歡動(dòng)型 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)歡樂型 | [奇瑞]1.3L 手動(dòng)歡心型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)藍(lán)白雙色無敵型 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)舒適型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)雙色無敵型 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)無敵版 |
[吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)無敵版 | [吉利全球鷹]1.3L 手動(dòng)尊貴型 | [華普汽車]1.3L 舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 四驅(qū)豪華型 |
[長(zhǎng)城汽車]1.3L 四驅(qū)精英型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 四驅(qū)舒適型 | [長(zhǎng)城汽車]1.3L 四驅(qū)尊貴型 | [長(zhǎng)安汽車]1.3L 自動(dòng)超值型 |
[瑞麒汽車]1.3L 自動(dòng)豪華型 | [吉利全球鷹]1.3L 自動(dòng)黑白雙色尊貴型 | [吉利全球鷹]1.3L 自動(dòng)樂動(dòng)版 | [吉利全球鷹]1.3L 自動(dòng)靈動(dòng)版 |
[吉利全球鷹]1.3L 自動(dòng)無敵版 | [吉利全球鷹]1.3L 自動(dòng)尊貴型 | [奇瑞]1.3手動(dòng)歡動(dòng)型 | [奇瑞]1.3手動(dòng)歡樂型 |
[奇瑞]1.3手動(dòng)歡心型 | [昌河鈴木]1.4L AMT | [昌河鈴木]1.4L DLX豪華型 | [昌河鈴木]1.4L 標(biāo)準(zhǔn)2型 |
[昌河鈴木]1.4L 全能版 | [吉利英倫]1.5L 進(jìn)取型 | [吉利英倫]1.5L 精英型 | [吉利全球鷹]1.5L 手動(dòng)無敵型 |
[吉利全球鷹]1.5L 手動(dòng)尊貴型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 | [華普汽車]1.5L 舒適型 |
